Регулатор на изходящо налягане-мод. VRCD

  • Максимално налягане по потока PN10/PN16;
  • Налягане след регулатора от 1,5 до 6 Бара
CSA код DN Тегло,кг Налягане Bar   Цена, лв.
P085001050 50 12 1,5-6 1240 
P085001065 65 19 1,5-6 1450
P085001080 80 25 1,5-6 1680
P085001100 100 34 1,5-6 2200
P085001125 125 42 1,5-6 3650
P085001150 150 81 1,5-6 4300
  • Максимално налягане по потока PN10/PN16;
  • Налягане след регулатора от 5 до 12 Бара
CSA код DN Тегло,кг Налягане Bar   Цена, лв.
P085002050 50 12 5-12 1240 
P085002065 65 19 5-12 1450
P085002080 80 25 5-12 1680
P085002100 100 34 5-12 2200
P085002125 125 42 5-12 3650
P085002150 150 81 5-12 4800
  • Максимално налягане по потока PN25;
  • Налягане след регулатора от 1,5 до 6 Бара
CSA код DN Тегло,кг Налягане Bar   Цена, лв.
P085004050 50 12 1,5-6 1240 
P085004065 65 19 1,5-6 1450
P085004080 80 25 1,5-6 1680
P085004100 100 34 1,5-6 2200
P085004125 125 42 1,5-6 3650
P085004150 150 81 1,5-6 4800
  • Максимално налягане по потока PN25;
  • Налягане след регулатора от 5 до 12 Бара
CSA код DN Тегло,кг Налягане Bar   Цена, лв.
P085005050 50 12 5-12 1280 
P085005065 65 19 5-12 1550
P085005080 80 25 5-12 1780
P085005100 100 34 5-12 2300
P085005125 125 42 5-12 3850
P085005150 150 81 5-12 4990
  • Максимално налягане по потока PN40;
  • Налягане след регулатора от 1,5 до 6 Бара
CSA код DN Тегло,кг Налягане Bar   Цена, лв.
P085007050 50 12 1,5-6 1380 
P085007065 65 19 1,5-6 1650
P085007080 80 25 1,5-6 1680
P085007100 100 34 1,5-6 2400
P085007125 125 42 1,5-6 3990
P085007150 150 81 1,5-6 5200
  • Максимално налягане по потока PN40;
  • Налягане след регулатора от 5 до 12 Бара
CSA код DN Тегло,кг Налягане Bar   Цена, лв.
P085008050 50 12 5-12 1380 
P085008065 65 19 5-12 1650
P085008080 80 25 5-12 1680
P085008100 100 34 5-12 2400
P085008125 125 42 5-12 3990
P085008150 150 81 5-12 5200

Тяло и капак от GJS 500-7,изцяло с епоксидно покритие,изпълнено по нова флуидизираща технология. Леглото на вентила, обтуратор, ктеблото както и  поддържащата пружина са произведени изцяло от неръждаема стомана.Гарнитурата между тялото и капака е от полиуретан. Пружината е с покритие от 55 SiCr6. Свързващите елементи са от неръждаема стомана.

Направете запитване

Product image

Регулатор на изходящо налягане-мод. VRCD