ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ПОМПА „WILO“ YONOS MAXO
Модел | Диаметър | Присъединителна дължина (мм) | Напр-ние | Цена,лв. |
Yonos Maxo 25/0,5-7 | 1″ | 180 | 220 | 1180,00 |
Yonos Maxo 25/0,5-10 | 1″ | 180 | 220 | 1265,00 |
Yonos Maxo 25/0,5-12 | 1″ | 180 | 220 | 1431,00 |
Yonos Maxo 30/0,5-7 | 1 1/4″ | 180 | 220 | 1291,00 |
Yonos Maxo 30/0,5-10 | 1 1/4″ | 180 | 220 | 1422,00 |
Yonos Maxo 30/0,5-12 | 1 1/4 „ | 180 | 220 | 1656,00 |
Yonos Maxo 40/0,5-4 | DN 40 | 220 | 220 | 1620,00 |
Yonos Maxo 40/0,5-8 | DN 40 | 220 | 220 | 1896,00 |
Yonos Maxo 40/0,5-12 | DN 40 | 250 | 220 | 2348,00 |
Yonos Maxo 40/0,5-16 | DN 40 | 250 | 220 | 3288,00 |
Yonos Maxo 50/0,5-8 | DN 50 | 240 | 220 | по запитване |
Yonos Maxo 50/0,5-9 | DN 50 | 280 | 220 | по запитване |
Yonos Maxo 50/0,5-12 | DN 50 | 280 | 220 | по запитване |
Yonos Maxo 50/0,5-16 | DN 50 | 340 | 220 | по запитване |
Yonos Maxo 65/0,5-9 | DN 65 | 280 | 220 | по запитване |
Yonos Maxo 65/0,5-12 | DN 65 | 340 | 220 | по запитване |
Yonos Maxo 65/0,5-16 | DN 65 | 340 | 220 | по запитване |
Yonos Maxo 80/0,5-6 | DN 80 | 360 | 220 | по запитване |
Yonos Maxo 80/0,5-12 | DN 80 | 360 | 220 | по запитване |
Yonos Maxo 100/0,5-12 | DN 100 | 360 | 220 | по запитване |
Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.
Подходяща за всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркулационни системи.
Технически характеристики
- Индексът за енергийна ефективност (ИЕЕ) ≤ 0,20
- Допустим температурен диапазон от -20°C до +110°C
- Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
- Степен на защита IP X4D
- Фланцово присъединяване DN 32 до DN 80
- Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar или 6 bar (специално изпълнение: 10 bar)
wilo-yonos_maxo.pdf
5.54 MB
Изтегли файла
Направете запитване
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ПОМПА „WILO“ YONOS MAXO
[contact-form-7 id="158" title="Make Product Request Bg"]