Газов кондензен котел „ENERGY TOP B“
Код | Модел | Цена,лв. |
0M6OBMWA | ENERGY TOP B 80 | 7200 |
0M6OEMWA | ENERGY TOP B 125 | 8150 |
0M6OGMWA | ENERGY TOP B 160 | 12300 |
0M6OKMWA | ENERGY TOP B 250 | 14200 |
ENERGY TOP B- BK | 80 | 125 | 160 | 250 | ||
Номинална мощност | max | kW | 75 | 116 | 150 | 232 |
min | kW | 17 | 25 | 17 | 25 | |
Топлинна мощност (80 – 60 °C) | max | kW | 73,5 | 113,7 | 147 | 227,4 |
min | kW | 16,7 | 24,6 | 16,7 | 24,6 | |
Топлинна мощнос (50 – 30 °C) | max | kW | 79,5 | 123 | 159 | 245,9 |
min | kW | 18,3 | 26,9 | 18,3 | 26,9 | |
КПД (80-60°C) | Pmax | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
Pmin | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | |
КПД (50-30°C) | Pmax | % | 106 | 106 | 106 | 106 |
Pmin | % | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | |
КПД | 30% Pmax | % | 109 | 109 | 109 | 109 |
Енергийна ефективност (по EN 92/42ECC) | **** | **** | **** | **** | ||
Клас емисии NOx (direttiva EN 297/A5) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Разход на газ G20 | max | m3/h | 7,94 | 12,38 | 15,88 | 24,76 |
min | m3/h | 1,8 | 2,65 | 1,8 | 2,65 | |
Налягане на захранващия газ G20 | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Разход на газ G31 | max | kg/h | 5,87 | 9,08 | 11,74 | 18,16 |
min | kg/h | 1,33 | 1,96 | 1,33 | 1,96 | |
Налягане на захранващия газ G31 | mbar | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Макс. Работна температура | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Макс. Работно налягане | max | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
min | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Съдържание на вода | litri | 13 | 15 | 26 | 30 | |
Капацитет на разширителния съд | litri | – | – | – | – | |
Налягане на разширителния съд | bar | – | – | – | – | |
Степен на защита | IP | X5D | X5D | X5D | X5D | |
Захранващо напрежение | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Консумирана електрическа мощност | W | 285 | 390 | 570 | 780 | |
Височина | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Дължина | mm | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
Дълбочина | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Тегло (празен) | kg | 110 | 115 | 190 | 210 |
energy_top_gb_1_21.pdf
6.1 MB
Изтегли файла
energy_top_bg_2.pdf
2.45 MB
Изтегли файла
Направете запитване
Газов кондензен котел „ENERGY TOP B“
[contact-form-7 id="158" title="Make Product Request Bg"]