Конвектор зa подов монтаж „FIDOKS“ FSK и FSK-D -само отопление
Модел | Дължина (см) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
FSK 14/25 | Мощност – 75/65/20°C | 524 | 652 | 786 | 934 | 1 095 | 1 252 | 1 409 |
Цена,лв. | 280 | 304 | 343 | 388 | 433 | 466 | 496 | |
FSK 19/25 | Мощност – 75/65/20°C | 766 | 953 | 1 146 | 1 377 | 1 604 | 1 835 | 2 067 |
Цена,лв. | 370 | 418 | 475 | 528 | 580 | 640 | 688 | |
FSK 14/40 | Мощност – 75/65/20°C | 768 | 958 | 1 150 | 1 379 | 1 610 | 1 840 | 2 066 |
Цена,лв. | 313 | 352 | 396 | 443 | 498 | 538 | 578 | |
FSK 19/40 | Мощност – 75/65/20°C | 1 122 | 1 402 | 1 586 | 2 021 | 2 358 | 2 699 | 3 037 |
Цена,лв. | 415 | 467 | 528 | 588 | 652 | 714 | 774 | |
FSK 24/25 | Мощност – 75/65/20°C | 995 | 1 243 | 1 489 | 1 792 | 2 098 | 2 394 | 2 696 |
Цена,лв. | 460 | 532 | 607 | 668 | 726 | 814 | 880 | |
FSK-D | Дължина (см) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
Мощност – 75/65/20°C | 1 243 | 1 489 | 1 792 | 2 098 | 2 394 | 2 696 | ||
Цена,лв. | 602 | 660 | 736 | 822 | 904 | 972 |
- Височина: 25, 40 cm
- Ширина: 14,19,24 cm
- Дължина: 80, 100, 120,140,160,180, 200 cm
- Мощност: от 524 to 2696 W
- Max. работно налягане: 1,2 MPa
- Max. работна температура: 110 °C
- Присъединяване:вътрешна резба G 1/2
- Кутия: стомана;стомана и дърво,стомана и камък
- Естествена конвекция
cenova_lista_fidoks_czenova_lista_2019.pdf
4.46 MB
Изтегли файла
Направете запитване
Конвектор зa подов монтаж „FIDOKS“ FSK и FSK-D -само отопление
[contact-form-7 id="158" title="Make Product Request Bg"]