Конвектор за вграден подов монтаж „FOKS“ FPK
Цени в лв. (без решетката)
*неръждаема стомана(по запитване)
Дълбочина/ Ширина |
Дължина (см) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
9 | 20 | Мощност,W- 75/65/20°C | 148 | 203 | 256 | 310 | 359 | 417 | 464 | 520 | 572 | 624 | 676 | 730 |
Цена с ДДС,лв. | 222 | 262 | 319 | 347 | 379 | 409 | 454 | 490 | 516 | 558 | 606 | 665 | ||
28 | Мощност,W- 75/65/20°C | 150 | 210 | 270 | 330 | 390 | 450 | 510 | 569 | 630 | 689 | 750 | 809 | |
Цена с ДДС,лв. | 233 | 289 | 336 | 373 | 390 | 420 | 464 | 511 | 550 | 596 | 631 | 676 | ||
34 | Мощност,W- 75/65/20°C | 227 | 302 | 379 | 461 | 538 | 626 | 694 | 775 | 857 | 929 | 1010 | 1088 | |
Цена с ДДС,лв. | 302 | 359 | 416 | 473 | 530 | 586 | 648 | 706 | 762 | 818 | 876 | 934 | ||
11 | 20 | Мощност,W- 75/65/20°C | 149 | 203 | 254 | 307 | 358 | 419 | 465 | 517 | 569 | 620 | 673 | 726 |
Цена с ДДС,лв. | 224 | 278 | 337 | 370 | 402 | 432 | 457 | 504 | 544 | 589 | 638 | 684 | ||
28 | Мощност,W- 75/65/20°C | 162 | 227 | 291 | 356 | 421 | 485 | 551 | 616 | 680 | 745 | 810 | 874 | |
Цена с ДДС,лв. | 235 | 292 | 352 | 378 | 413 | 444 | 488 | 538 | 580 | 626 | 678 | 727 | ||
34 | Мощност,W- 75/65/20°C | 263 | 357 | 449 | 540 | 633 | 738 | 821 | 916 | 1009 | 1097 | 1194 | 1285 | |
Цена с ДДС,лв. | 312 | 372 | 431 | 490 | 548 | 607 | 670 | 727 | 787 | 847 | 905 | 965 | ||
15 | 28 | Мощност,W- 75/65/20°C | 228 | 320 | 411 | 502 | 593 | 684 | 776 | 867 | 959 | 1050 | 1141 | 1232 |
Цена с ДДС,лв. | 293 | 356 | 430 | 484 | 533 | 575 | 631 | 690 | 749 | 808 | 866 | 925 | ||
34 | Мощност,W- 75/65/20°C | 341 | 458 | 582 | 701 | 820 | 958 | 1059 | 1180 | 1303 | 1422 | 1541 | 1660 | |
Цена с ДДС,лв. | 502 | 593 | 684 | 775 | 865 | 956 | 1051 | 1144 | 1234 | 1326 | 1417 | 1507 | ||
30 | 28 | Мощност,W- 75/65/20°C | 338 | 475 | 610 | 745 | 880 | 1015 | 1151 | 1286 | 1423 | 1558 | 1693 | 1828 |
Цена с ДДС,лв. | 344 | 431 | 511 | 570 | 595 | 624 | 661 | 720 | 778 | 836 | 902 | 953 | ||
34 | Мощност,W- 75/65/20°C | 549 | 738 | 938 | 1130 | 1321 | 1544 | 1706 | 1901 | 2100 | 2291 | 2483 | 2675 | |
Цена с ДДС,лв. | 446 | 529 | 610 | 691 | 772 | 852 | 937 | 1020 | 1100 | 1182 | 1264 | 1344 |
Цени в лв. на видове решетки
Дължина (см) | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 |
FPR 20 – алуминий сребро / бронз | 112,8 | 141,6 | 171,6 | 199,2 | 213,6 | 226,8 | 256,8 | 284,4 | 304,8 | 320,4 | 334,8 | 348 | 375,6 | 402 |
FPR 28 – алуминий сребро / бронз | 142,8 | 181,2 | 218,4 | 253,2 | 271,2 | 289,2 | 326,4 | 361,2 | 387,6 | 408 | 426 | 444 | 478,8 | 511,2 |
FPR 34 – алуминий сребро / бронз | 174 | 219,6 | 265,2 | 307,2 | 328,8 | 350,4 | 396 | 439,2 | 470,4 | 495,6 | 517,2 | 538,8 | 580,8 | 621,6 |
FPR-W 20 – натурален бук / дъб | 88,8 | 110,4 | 133,2 | 148,8 | 154,8 | 160,8 | 175,2 | 193,2 | 213,6 | 234 | 243,6 | 253,2 | 271,2 | 289,2 |
FPR-W 28 – натурален бук / дъб | 112,8 | 140,4 | 169,2 | 189,6 | 196,8 | 204 | 223,2 | 246 | 272,4 | 297,6 | 309,6 | 321,6 | 345,6 | 368,4 |
FPR-W 34 – натурален бук / дъб | 136,8 | 170,4 | 205,2 | 230,4 | 240 | 248,4 | 271,2 | 298,8 | 330 | 362,4 | 376,8 | 390 | 418,8 | 447,6 |
FPR-ST 20 – неръждаема стомана | 277,2 | 346,8 | 416,4 | 486 | 520,8 | 555,6 | 625,2 | 693,6 | 763,2 | 832,8 | 867,6 | 902,4 | 972 | 1041,6 |
FPR-ST 28 – неръждаема стомана | 306 | 382,8 | 458,4 | 535,2 | 573,6 | 612 | 688,8 | 764,4 | 841,2 | 918 | 956,4 | 994,8 | 1071,6 | 1147,2 |
FPR-ST 34 – неръждаема стомана | 345,6 | 416,4 | 500,4 | 583,2 | 625,2 | 667,2 | 751,2 | 834 | 918 | 1000,8 | 1042,8 | 1084,8 | 1167,6 | 1251,6 |
- Вграден подов конвектор с естествена конвекция
- Височина: 9, 11, 15, 30 cm
- Ширина: 20, 28, 34 cm
- Дължина: 80 – 300 cm
- Мощност: 148 – 2675 W
- Max. работно налягане: 1,2 MPa
- Max. работна температура: 110 °C
- Присъединяване:вътрешна резба G 1/2
- Кутия: стомана; неръждаема стомана
cenova_lista_fidoks_2017_bg2.pdf
3.73 MB
Изтегли файла
Направете запитване
Конвектор за вграден подов монтаж „FOKS“ FPK
[contact-form-7 id="158" title="Make Product Request Bg"]