Тройник м., „EUROTIS“
Позиция | Размери | Dn | Опаковка, бр. | Приложение | Цена, BGN |
A03-0001-01602 | G1/2″-G1/2″-G1/2″ | 12-12-12 | 1 | вода/слънце/газ | 9,50 |
A03-0001-01601 | G1/2″-G1/2″-G3/4″ | 12-12-15 | 1 | вода/слънце/газ | 11,40 |
A03-0001-01600 | G1/2″ – G3/4″-G3/4″ | 12-15-15 | 1 | вода/слънце/газ | 11,40 |
A03-0001-01599 | G3/4″ – G1/2″-G3/4″ | 15-12-15 | 1 | вода/слънце/газ | 9,50 |
A03-0001-01598 | G3/4″-G3/4″-G3/4″ | 15-15-15 | 1 | вода/слънце/газ | 11,40 |
A03-0001-01603 | G1″ – G1″-G1″ | 20-20-20 | 1 | вода/слънце/газ | 33,00 |
A03-0001-01604 | G11/4″ – G11/4″-G11/4″ | 25-25-25 | 1 | вода/слънце/газ | 54,00 |
Масов М/М/М тройник инчова резба, съобразно стандарт ISO 228.
Направете запитване
Тройник м., „EUROTIS“
[contact-form-7 id="158" title="Make Product Request Bg"]