Характеристика
| Височина | Междуосие | Дълбочина min/max | Широчина на един глидер | Св. | Тегло | Колич. вода | ΔT 50 | Δ T 30 | Цена |
| A | B | C | D | E | °C | °C | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Watt | лв./€ | |
| 342 | 300 | 100 | 80 | 1″ | 0,85 | 0,18 | 85 | 42 | 30.00/15.34 |
| Височина | Междуосие | Дълбочина min/max | Широчина на един глидер | Св. | Тегло | Колич. вода | ΔT 50 | Δ T 30 | Цена |
| A | B | C | D | E | °C | °C | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kg] | [lt] | Watt | Watt | лв./€ | |
| 242 | 200 | 100 | 80 | 1″ | 0,65 | 0,13 | 65 | 33 | 30.00/15.34 |

