Характеристика
| AQUA 1 PLUS | 90HT | 160HT | 200HT | 260HT | 200LT | 260LT | ||
| Отоплителна мощност (ISO) | W | 1005 | 1600 | 1600 | 1600 | 1820 | 1820 | |
| Обща мощност при нагряване (ISO) | W | 210 | 370 | 370 | 370 | 430 | 430 | |
| COP (ISO) | W/W | 4,79 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,23 | 4,23 | |
| Номинален входен ток при нагряване (ISO) | A | 0,95 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | |
| Максимална мощност | W | 270 | 500 | 500 | 500 | 530 | 530 | |
| Максимален входен ток | A | 1,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,43 | 2,43 | |
| Време за загряване (EN) (1) | h:min | 5:30 | 6:41 | 7:16 | 9:44 | 8:17 | 10:14 | |
| Енергия за загряване (EN) (1) | kWh | 1,20 | 2,68 | 2,83 | 3,74 | 3,25 | 3,99 | |
| Термо-помпа | Консумирана мощност в режим на готовност (EN) (1) | W | 14 | 29 | 27,3 | 31 | 29 | 29 |
| Клас на употреба (EN) (1) | Type | M | L | L | XL | L | XL | |
| Консумирана мощност при цикъл на използване WEL-TC (EN) (2) | kWh | 2,20 | 4,43 | 4,18 | 6,17 | 3,97 | 6,19 | |
| COP БГВ и (1) | W/W | 2,70 | 2,63 | 2,80 | 3,10 | 2,94 | 3,08 | |
| Референтна температура (EN) (1) | °C | 50,8 | 55,9 | 51,4 | 53,7 | 53,7 | 52,7 | |
| Максимално количество използваема вода (EN) (2) | m3 | 0,094 | 0,233 | 0,260 | 0,358 | 0,275 | 0,342 | |
| Ефективност при отопление, референтен стандарт. (EU) | % | 104 | 104 | 110 | 121 | 117 | 121 | |
| Енергийна ефективност, референтен стандарт (EU) | – | A | A | A | A | A | A | |
| Годишна консумация на енергия (EU) | kWh/year | 489 | 986 | 929 | 1384 | 879 | 1393 | |
| Електрически нагревател | Мощност | W | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ток | A | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Обща консумирана мощност | W | 1410 | 1870 | 1870 | 1870 | 1960 | 1960 | |
| Термо-помпа + електри-чески нагревател | Общ ток | A | 6,15 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,5 | 8,5 |
| Максимална консумирана мощност | W | 1470 | 2000 | 2000 | 2000 | 2030 | 2030 | |
| Максимален ток | A | 6,40 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,93 | 8,93 | |
| Обем | l | 87 | 158 | 199 | 255 | 196 | 248 | |
| Максимално работно налягане | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Водосъдържател | Материал | Вид | емайлирана стомана | |||||
| Защита | Вид | магнезиев анод | ||||||
| Вид на изолацията/дебелина | Вид /mm | полиуретан/50 | ||||||
| Вид на вентилатора | Вид | центробежен | ||||||
| Въздушен контур | Дебит на въздуха | m3/h | 130 | 350 – 500 | 350 – 500 | 350 – 500 | 350-500 | 350-500 |
| Диаметър на изходната тръба | mm | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Максимално разполагаемо налягане | Pa | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Компресор | Вид | Ротационен | ||||||
| Хладилен контур | Хладилен агент | Вид | R134a | |||||
| Изпарител | Вид | Пластинчат. мед и алуминий | ||||||
| Кондензатор | Вид | Алуминиева тръба, навита около резервоара | ||||||
| Материал | Вид | – | – | – | – | Емайлирана стомана | ||
| Соларен контур | Повърхност (ISO) | m2 | – | – | – | – | 0,6 | 1,0 |
| Максимално налягане (ISO) | Mpa | – | – | – | – | 0,7 | 0,7 | |
| Ниво на шум | Db(A) | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | |
| Маса | Нето | kg | 48,5 | 70 | 80 | 100 | 99 | 115,2 |
| AQUA 1 PLUS | 90HT | 160HT | 200HT | 260HT | 200LT | 260LT | ||
| ЦЕНА | лв. | по запитване | – | по запитване | по запитване | по запитване | по запитване |
Забележки:
- (ISO) : данни в съответствие със стандарта ISO 255-3
- (EN) : данни в съответствие със стандарта EN 16147:2011
- (EU) : данни в съответствие със стандарта EU 812/2013
- (1): отоплителен цикъл: външна температура = 15 ° C B.S. / 12 ° C B.U. •
- начална температура на водата = 10 ° C
- (2): температура на използване 40 ° C • температура на водата на входа 10 ° C


