Характеристика
| Код | размери
[mm x mm] |
Ø вътр. [mm] | kg/m | обем
[l/m] |
| 116015030 | 15 x 1,0 | 13 | 0,351 | 0,133 |
| 116018030 | 18 x 1,0 | 16 | 0,426 | 0,201 |
| 116022030 | 22 x 1,2 | 19,6 | 0,625 | 0,302 |
| 116028030 | 28 x 1,2 | 25,6 | 0,805 | 0,514 |
| 116035030 | 35 x 1,5 | 32 | 1,258 | 0,804 |
| 116042030 | 42 x 1,5 | 39 | 1,521 | 1,194 |


