Характеристика
| Тип | Maкс.отдавана мощност при 50°/30°C,kW | Габарити, ш/в/д, мм. | Тегло, кг. | Цена, лв. |
| 24C | 21.6 | 420/700/320 | 28 | 3000,00 |
| 28C | 26 | 420/700/320 | 28 | 3100,00 |
| 34C | 32.5 | 420/700/320 | 32 | 3300,00 |
| 28H | 26 | 420/700/320 | 28 | по запитване |
| 34H | 32.5 | 420/700/320 | 32 | по запитване |




