Характеристика
| Модел | Ном. отопл. мощност (1) | Ном. отопл. мощност (2) | Ном. отопл. мощност (3) | Ном. охл. мощност* | Ниво на шум | Входна мощност | Дебит на въздуха | Размери (Д/Ш/В) | Цена |
| W | W | W | W | dB(A) | W | m3/h | mm | ||
| TFC-30 | 1290 | 1615 | 2640 | 990 | 27.4-46.3 | 23 | 101-289 | 865x119x554 | по запитване |
| TFC-45 | 2650 | 3245 | 5610 | 2380 | 27.5-46.5 | 26 | 184-543 | 1065x119x554 | 555.00 € 1085.49 лв. |
| TFC-55 | 2290 | 2660 | 4510 | 1840 | 27.7-47.1 | 30 | 150-414 | 1265x119x554 | 630.00 € 1232.17 лв. |
| TFC-80 | 4100 | 5040 | 8540 | 3450 | 27.9-48.0 | 45 | 196-562 | 1490x119x554 | по запитване |
Отопление (1) Температура на водата 45°C/38ºC на околната среда 20°C/15°C
Отопление (2) Температура на водата 45°C/ – на околната среда 20°C/15°C
Отопление (3) Температура на водата 75°C/65ºC на околната среда 20°C/15°C
Охлаждане (*) Температура на водата 7°C/12ºC на околната среда 27°C/19°C











