Характеристика
| Модел | Отопл/охл. мощност Външ.темп -10⁰C (изх.55⁰C/35⁰C/изх.7⁰C) kW |
COP | Цена |
| 4 | 4.4/4.5 | 5.10 | 2857.00 € 5587.81 лв. |
| 6 | 6.00/6.50 | 4.95 | 2970.00 € 5808.82 лв. |
| 8 | 7.50/8.30 | 5.15 | 3261.00 € 6377.96 лв. |
| 10 | 9.50/9,90 | 4.95 | 3392.00 € 6634.18 лв. |
| 12 | 11,90/12.00 | 4.95 | 4281.00 € 8372.91 лв. |
| 12T(трифазна) | 11,90/12.00 | 4.95 | 4392.00 € 8590.01 лв. |
| 14 | 13.80/13.00 | 4.60 | 4435.00 € 8674.11 лв. |
| 14T(трифазна) | 13.80/13.00 | 4,60 | 4558.00 € 8914.67 лв. |
| 16 | 16.00/13.60 | 4,50 | 4675.00 € 9143.51 лв. |
| 16T(трифазна) | 16.00/13.60 | 4.50 | 4815.00 € 9417.32 лв. |
| 22Т(трифазна) | 22.00/21.00 | 4.4 | 6929.00 € 13551.95 лв. |
| 26Т(трифазна) | 26.00/26.00 | 4.08 | 7100.00 € 13886.39 лв. |
| 30Т(трифазна) | 30.00/30.00 | 3.75 | 7241.00 € 14162.17 лв. |


