Характеристика
| Модел | Отоплителна мощност (A7W35), kW | Охладителна мощност (A35W7) ,kW |
Базова цена, Евро |
| OMNIA ST 3.2 04 (монофазна) | 4.2 | 4.7 | 6337.00 |
| OMNIA ST 3.2 06 (монофазна) | 6.35 | 6.5 | 6396.00 |
| OMNIA ST 3.2 08 (монофазна) | 8.4 | 7.45 | 6580.00 |
| OMNIA ST 3.2 10 (монофазна) | 10 | 8.2 | 7673.00 |
| OMNIA ST 3.2 12 (монофазна) | 12.1 | 11.5 | 8092.00 |
| OMNIA ST 3.2 14 (монофазна) | 14.5 | 12.4 | 8200.00 |
| OMNIA ST 3.2 16 (монофазна | 15.9 | 14 | 8385.00 |
| OMNIA ST 3.2 12 T (трифазна) | 12.1 | 11.5 | 8599.00 |
| OMNIA ST 3.2 14 T (трифазна) | 14.5 | 12.4 | 8609.00 |
| OMNIA ST 3.2 16 T (трифазна) | 15.9 | 14 | 8638.00 |





