Характеристика
| Мо-ст кW | ш/в/д mm | Обем на водната риза | Цвят | Разход на пелети кг/ч | Цена лв. |
| 15,00 | 585/930/555 | 32 л. | Черен металик | 1,2-3,2 | 3190,00 |
| 15,00 | 585/930/555 | 32 л. | Бордо | 1,2-3,2 | 3190,00 |
| 15,00 | 585/930/555 | 32 л. | Слонова кост | 1,2-3,2 | 3190,00 |
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
| Мо-ст кW | ш/в/д mm | Обем на водната риза | Цвят | Разход на пелети кг/ч | Цена лв. |
| 15,00 | 585/930/555 | 32 л. | Черен металик | 1,2-3,2 | 3190,00 |
| 15,00 | 585/930/555 | 32 л. | Бордо | 1,2-3,2 | 3190,00 |
| 15,00 | 585/930/555 | 32 л. | Слонова кост | 1,2-3,2 | 3190,00 |
ECOSPAR
ECOSPAR
ECOSPAR