Характеристика
| Мо-ст кW | ш/в/д mm | Обем на водната риза | Цвят | Разход на пелети кг/ч | Цена лв. |
| 23,00 | 585/1080/555 | 37 л. | Черен металик | 1,5 – 5 | 3390,00 |
| 23,00 | 585/1080/555 | 37 л. | Бордо | 1,5 – 5 | 3390,00 |
| 23,00 | 585/1080/555 | 37 л. | Слонова кост | 1,5 – 5 | 3390,00 |
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
| Мо-ст кW | ш/в/д mm | Обем на водната риза | Цвят | Разход на пелети кг/ч | Цена лв. |
| 23,00 | 585/1080/555 | 37 л. | Черен металик | 1,5 – 5 | 3390,00 |
| 23,00 | 585/1080/555 | 37 л. | Бордо | 1,5 – 5 | 3390,00 |
| 23,00 | 585/1080/555 | 37 л. | Слонова кост | 1,5 – 5 | 3390,00 |
ECOSPAR
ECOSPAR
ECOSPAR