Характеристика
PN16
| CSA код | DN | Тегло,кг | Налягане Bar | Цена, лв. |
| P110001050 | 50/65 | 14 | 0-8 | 1180 |
| P110002050 | 50/65 | 14 | 8-16 | 1180 |
| P110001100 | 100 | 28 | 0-8 | 2050 |
| P110002100 | 100 | 28 | 8-16 | 2050 |
| P110000150 | 150 | 100 | 0-4 | 5850 |
| P110001150 | 150 | 100 | 0-8 | 5850 |
| P110002150 | 150 | 100 | 8-16 | 5850 |
| P110000200 | 200 | 107 | 0-4 | 5960 |
| P110001200 | 200 | 107 | 0-8 | 5960 |
| P110002200 | 200 | 111 | 8-16 | 5960 |
PN25
| CSA код | DN | Тегло,кг | Налягане Bar | Цена, лв. |
| P110004050 | 50/65 | 14 | 16-25 | 1180 |
| P110003100 | 50/65 | 28 | 8-16 | 2050 |
| P110004100 | 100 | 28 | 16-25 | 2100 |
| P110003500 | 100 | 104 | 8-16 | 5850 |
| P110004150 | 150 | 108 | 16-25 | 5950 |
| P110003200 | 150 | 111 | 8-16 | 5950 |
| P110004200 | 150 | 115 | 16-25 | 5950 |
PN40
| CSA код | DN | Тегло,кг | Налягане Bar | Цена, лв. |
| P110005050 | 50/65 | 14 | 25-40 | запитване |
| P110005100 | 100 | 28 | 25-40 | запитване |



