Характеристика
- Максимално налягане по потока PN10/PN16;
- Налягане след регулатора от 1,5 до 6 Бара
| CSA код | DN | Тегло,кг | Налягане Bar | Цена |
| P085001050 | 50 | 12 | 1,5-6 | по запитване |
| P085001065 | 65 | 19 | 1,5-6 | по запитване |
| P085001080 | 80 | 25 | 1,5-6 | по запитване |
| P085001100 | 100 | 34 | по запитване | |
| P085001125 | 125 | 42 | по запитване | |
| P085001150 | 150 | 81 | 1,5-6 | по запитване |
- Максимално налягане по потока PN10/PN16;
- Налягане след регулатора от 5 до 12 Бара
| CSA код | DN | Тегло,кг | Налягане Bar | Цена |
| P085002050 | 50 | 12 | 5-12 | по запитване |
| P085002065 | 65 | 19 | 5-12 | по запитване |
| P085002080 | 80 | 25 | 5-12 | по запитване |
| P085002100 | 100 | 34 | 5-12 | по запитване |
| P085002125 | 125 | 42 | 5-12 | по запитване |
| P085002150 | 150 | 81 | 5-12 | по запитване |
- Максимално налягане по потока PN25;
- Налягане след регулатора от 1,5 до 6 Бара
| CSA код | DN | Тегло,кг | Налягане Bar | Цена |
| P085004050 | 50 | 12 | 1,5-6 | по запитване |
| P085004065 | 65 | 19 | 1,5-6 | по запитване |
| P085004080 | 80 | 25 | 1,5-6 | по запитване |
| P085004100 | 100 | 34 | 1,5-6 | по запитване |
| P085004125 | 125 | 42 | 1,5-6 | по запитване |
| P085004150 | 150 | 81 | 1,5-6 | по запитване |
- Максимално налягане по потока PN25;
- Налягане след регулатора от 5 до 12 Бара
| CSA код | DN | Тегло,кг | Налягане Bar | Цена |
| P085005050 | 50 | 12 | 5-12 | по запитване |
| P085005065 | 65 | 19 | 5-12 | по запитване |
| P085005080 | 80 | 25 | 5-12 | по запитване |
| P085005100 | 100 | 34 | 5-12 | по запитване |
| P085005125 | 125 | 42 | 5-12 | по запитване |
| P085005150 | 150 | 81 | 5-12 | по запитване |
- Максимално налягане по потока PN40;
- Налягане след регулатора от 1,5 до 6 Бара
| CSA код | DN | Тегло,кг | Налягане Bar | Цена |
| P085007050 | 50 | 12 | 1,5-6 | по запитване |
| P085007065 | 65 | 19 | 1,5-6 | по запитване |
| P085007080 | 80 | 25 | 1,5-6 | по запитване |
| P085007100 | 100 | 34 | 1,5-6 | по запитване |
| P085007125 | 125 | 42 | 1,5-6 | по запитване |
| P085007150 | 150 | 81 | 1,5-6 | по запитване |
- Максимално налягане по потока PN40;
- Налягане след регулатора от 5 до 12 Бара
| CSA код | DN | Тегло,кг | Налягане Bar | Цена |
| P085008050 | 50 | 12 | 5-12 | по запитване |
| P085008065 | 65 | 19 | 5-12 | по запитване |
| P085008080 | 80 | 25 | 5-12 | по запитване |
| P085008100 | 100 | 34 | 5-12 | по запитване |
| P085008125 | 125 | 42 | 5-12 | по запитване |
| P085008150 | 150 | 81 | 5-12 | по запитване |




