Характеристика
| Модел | Захранване, V | Мощност,kW | Габарити,см | Цена,лв. |
| 6 | 230 | 6 | 740/440/265 | – |
| 7,5 | 230 | 7,5 | 740/440/265 | – |
| 9 | 230 | 9 | 740/440/265 | – |
| 12 | 400 | 12 | – | |
| 18 | 400 | 18 | – | |
| 24 | 400 | 24 | – |
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
| Модел | Захранване, V | Мощност,kW | Габарити,см | Цена,лв. |
| 6 | 230 | 6 | 740/440/265 | – |
| 7,5 | 230 | 7,5 | 740/440/265 | – |
| 9 | 230 | 9 | 740/440/265 | – |
| 12 | 400 | 12 | – | |
| 18 | 400 | 18 | – | |
| 24 | 400 | 24 | – |
– Компактен стенен електрически котел
– Възможност за производство на битова гореща вода (зимен/летен режим)
– LED контролен панел
– Самодиагностика