Характеристика
| Тип | М-ст kW | Габарити,ш/в/д | КПД (пелети) % | Вместимост водна риза л. | Цена,лв. / с ДДС/ |
| Celsius 100 | 100 | 720/1390/870 | 95,8 | 156 | 7430.00 |
| Celsius 200 | 200 | 840/1680/1240 | 95,1 | 411 | 16300.00 |
| Celsius 300 | 300 | 1085/1700/1680 | 92,5 | 650 | 17300.00 |
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
| Тип | М-ст kW | Габарити,ш/в/д | КПД (пелети) % | Вместимост водна риза л. | Цена,лв. / с ДДС/ |
| Celsius 100 | 100 | 720/1390/870 | 95,8 | 156 | 7430.00 |
| Celsius 200 | 200 | 840/1680/1240 | 95,1 | 411 | 16300.00 |
| Celsius 300 | 300 | 1085/1700/1680 | 92,5 | 650 | 17300.00 |
ЦЕНАТА Е БЕЗ ГОРЕЛКА.
за пелетна горелка
за пелетен котел