Характеристика
| Tип | М-ст,kW | Диаметър на димоотвода мм. | Обем на контейнера кг. | Цена,лв. / с ДДС/ |
| ÜKY/DUOPEL 25 | 25 | 150 | 130 | 5090.00 |
| ÜKY/DUOPEL 40 | 40 | 150 | 130 | 5510.00 |
| ÜKY/DUOPEL 60 | 60 | 150 | 160 | 6090.00 |
| ÜKY/DUOPEL 80 | 80 | 200 | 160 | 6825.00 |
| ÜKY/DUOPEL 100 | 100 | 200 | 160 | 7665.00 |




