Характеристика
| Tип | М-ст,kW | Габарити,ш/в/д | Диаметър на димоотвода мм. | Обем на контейнера кг. | Цена,лв. / с ДДС/ |
| YP 130 | 130 | 1615/1460/760 | 220 | 220 | по запитване |
| YP 160 | 160 | 1815/1460/760 | 220 | 220 | по запитване |
| YP 180 | 180 | 1815/1560/860 | 220 | 220 | по запитване |
| YP 200 | 200 | 1915/1560/860 | 220 | 220 | по запитване |
| YP 250 | 250 | 1915/1660/960 | 220 | 220 | по запитване |
| YP 300 | 300 | 2280/1940/1130 | 300 | 300 | по запитване |
| YP 350 | 350 | 2400/1990/1180 | 300 | 300 | по запитване |
| YP 400 | 400 | 2400/2200/1390 | 300 | 300 | по запитване |
| YP 450 | 450 | 2400/2200/1390 | 300 | 300 | по запитване |
| YP 500 | 500 | 2750/2200/1390 | 300 | 300 | по запитване |
| YP 600 | 600 | 2750/2200/1390 | 350 | 350 | по запитване |



